煤矿用履带式全液压折叠钻机——益矿科技
发布时间:
2025-04-28
作者:
来源:
ZDY1250L煤矿用履带式全液压折叠钻机属于履带自行式,具有结构合理、动力强劲、操作灵活、占地面积小、重量轻、移机快、效率高、固定可靠、维护方便等特点,适于在煤矿井下狭窄、低矮巷道进行钻扩孔作业、用于冲击地压治理、山顶炮孔、探放水孔、瓦斯抽放孔、注浆孔、地质勘探孔及其他工程孔,钻机可进行折叠,低位孔作业优势明显,是矿山、煤矿钻探作业的理想适用机型。
该钻机是一种以液压为动力,配有履带式行走结构的微型深孔钻机。它主要由履带总成、底盘总成、驱动总成、支顶总成、操纵总成、立柱总成、主机总成、胶管总成等部分组成。具有水平和竖直±180°调节角度钻孔等优点。
主要技术参数
序号 |
| 项目 | 单位 | 参 数 |
| 整机 | 型号 | - | ZDY1250L |
1 | 回转额定压力 | MPa | 25 | |
2 | 回转额定流量 | L/min | 55 | |
3 | 额定转矩 | N.m | 1250-125 | |
4 | 额定转速 | r/min | 60-600 | |
5 | 噪声 | dB(A) | 92 | |
6 | 钻孔倾角 | ° | ±180 | |
7 | 钻杆直径 | mm | Φ50/Φ63 | |
8 | 最小工作高度 | mm | 750±10 | |
9 | 最大工作高度 | mm | 1550±10 | |
10 | 外形尺寸(行走状态) | mm | 1950×800×1400(±20) | |
11 | 质量 | kg | 1800 | |
12 | 类型 | - | 液压回转 | |
13 | 工作压力 | MPa | 22 | |
14 | 工作流量 | L/min | 104 | |
15 | 推进行程 | mm | 650 | |
16 | 推进速度 | m/min | 27 | |
17 | 空载返回速度 | m/min | 18.6 | |
18 | 推进力 | kN | 35 | |
19 | 起拔力 | kN | 60 | |
20 | 泵 站 | 额定压力 | MPa | 25 |
21 | 额定流量 | L/min | 104 | |
22 | 电机型号 | — | YBK3-180L-4 | |
23 | 额定电压 | V | 660/1140 | |
24 | 额定电流 | A | 23.8/13.7 | |
25 | 额定功率 | kW | 22 | |
26 | 油箱容积 | L | 120 | |
27 | 行 走 机 构 | 行走方式 | - | 履带式 |
28 | 工作压力 | MPa | 15 | |
29 | 工作流量 | L/min | 10 | |
30 | 行走速度 | m/min | 20 | |
31 | 爬坡能力 | (°) | ±20 | |
32 | 履带板宽度 | mm | 180 |
关键词:
上一页:
下一页: