数字化多参数液压履带钻机——益矿科技
发布时间:
2025-04-28
作者:
来源:
我公司最新研发生产的数字化多参数液压履带钻机CMS1-7500/75,是以电机为动力源、双液压马达驱动履带行走、变量柱塞泵带动减速箱驱动钻具,适于在矿井下进行施工500m以内的深孔钻探作业、通过内置的造穴系统,配合芯杆造穴钻具,可实现终孔直径400mm的扩孔造穴作业。该钻机由工作机构、操纵台、车架总成、行走机构、液压系统和电器系统等组成。
我公司在该款钻机的基础上,通过加装矿用隔爆兼本安控制箱、矿用本安型钻杆射频识别计数装置主机、矿用煤层瓦斯压力无线测定仪、矿用本安型无线振动压力传感器等仪器原件,配合芯片钻杆数据动态采集、数据传输与处理等先进技术,可实现钻具智能识别、钻孔进尺实时记录、钻具全生命周期追踪及报废管理、煤岩层识别等功能。
通过将超高频RFID电子芯片嵌入封装在钻杆接头处构成具有独特身份信息的芯片钻杆,根据煤矿井下钻孔施工实际情况开发了钻孔数字管理的软硬件系统,并在实验室对芯片钻杆进行了静态和动态读取试验。
试验结果表明,研发的钻孔数字管理系统能够准确、便捷地采集钻杆数据、钻孔进尺等关键信息,可靠性高,有助于提高煤矿井下钻孔施工监管的数字化管理水平,在钻具管理与配置优化、安全生产等方面也具有重要的工程应用价值。
主要技术参数
项目 | 单位 | CMS1-7500/75 | |||
整机性能 | 主机水平打钻高度(包含立柱加长部件) | mm | 1350-2500 | ||
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1100 | |||
运行状态尺寸(长×宽×高) | mm | 5000×1100×1850(±50) | |||
钻孔直径 | mm | 80-250 | |||
钻孔深度 | m | 600 | |||
冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | |||
适用钻具 | mm | Φ89/φ73 | |||
机重 | kg | 6500 | |||
接地比压 | MPa | 0.082 | |||
离地间隙 | mm | 250 | |||
工作电压 | V | 660/1140 | |||
工作电流 | A | 80.6/46.5 | |||
噪声 | 声功率级 | 125 | 125 | ||
操作点声压级 | 95 | 95 | |||
装机功率 | kW | 75 | |||
回转机构 | 类型特征 | - | 变量马达 | ||
额定转矩 | N·m | 7500 | |||
额定转速 | r/min | 60 | |||
额定工作压力 | MPa | 25 | |||
额定工作流量 | L/min | 167 | |||
最大工作压力 | MPa | 25 | |||
给进装置 | 类型特征 | - | 导轨式液压缸 | ||
工作压力 | MPa | 25 | |||
工作流量 | L/min | 40 | |||
推进行程 | mm | 850 | |||
推进器长度 | mm | 2300 | |||
推进力 | kN | 210 | |||
起拔力 | kN | 210 | |||
推进速度 | m/min | 15 | |||
空载返回速度 | m/min | 15 | |||
俯仰角度 | (°) | ±180 | |||
回转角度 | (°) | ±180 | |||
水平提升高度 | mm | 1235 | |||
| 行走方式 | - | 履带式 | ||
驱动机构类型 | - | 液压马达驱动 | |||
工作压力 | MPa | 20 | |||
工作流量 | L/min | 45 | |||
行走速度 | m/min | 22 | |||
爬坡能力 | (°) | ±20 | |||
履带板宽度 | mm | 230 | |||
泵 站 | 额定工作压力 | MPa | 28/26 | ||
额定工作流量 | L/min | 115/28 | |||
电 动 机 | 额定功率 | kW | 75 | ||
额定电压 | V | 660/1140 | |||
额定电流 | A | 79.6/46 | |||
额定转速 | r/min | 1480 | |||
油 泵 | 类型 | - | 变量柱塞泵 | ||
额定压力 | MPa | 25 | |||
排量 | ml/r | 115/28 | |||
油箱 | 有效容积 | L | 220 |
关键词:
上一页:
下一页: